Descripción general
Información Nutrimental:
Medida por Porción: 3,75 g
Porciones por Envase: 30
Por 100 g | Por porción | |
Contenido energético | 1378,19 kJ (324,28 kcal) | 51,68 kJ (12,16 kcal) |
Proteínas | 3,47 g | 0,13 g |
Grasas (lípidos) | 0 g, de las cuales | 0 g, de las cuales |
0 g de grasa saturada | 0 g de grasa saturada | |
0 g de grasa monoinsaturada | 0 g de grasa monoinsaturada | |
0 g de grasa poliinsaturada | 0 g de grasa poliinsaturada | |
0 g de ácidos grasos trans | 0 g de ácidos grasos trans | |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Carbohidratos (hidratos de carbono) | 77,60 g, de los cuales 7,47 g de azúcares | 2,91 g, de los cuales 0,28 g de azúcares |
Fibra dietética | 1,33 g | 0,05 g |
Sodio | 100,27 mg | 3,76 mg |
Potasio | 880,53 mg | 33,02 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 8000 mg | 300 mg |
Vitamina D | 266,67 µg | 10 µg |
Zinc | 533,33 mg | 20 mg |
INGREDIENTES: maltodextrina, saborizante natural de miel-limón y jengibre [maltodextrina, sólidos de miel, saborizante natural, dióxido de silicio, almidón modificado de maíz (Zea mays) y BHT], EpiCor ® (concentrado de levadura fermentada) 13,3%, ácido ascórbico en polvo, citrato de zinc dihidratado en polvo, sucralosa en polvo (0,192 g/100 g) y vitamina D3. EpiCor ® es una marca registrada de Embria Health Sciences, L.L.C.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.