Descripción general
Información Nutrimental:
Porciones por Envase: 30
Medida por Porción: 0,55 g (1 cápsula)
Por 100 g | Por porción | |
Contenido energético | 2218,7 kJ (527,4 kcal) | 12,2 kJ (2,9 kcal) |
Proteínas | 18,2 g | 0,1 g |
Grasas (lípidos) | 18,2 g | 0,1 g |
Carbohidratos (hidratos de carbono) | 72,7 g, de los cuales 0 g de azúcares | 0,4 g, de los cuales 0 g de azúcares |
Fibra dietética | 18,2 g | 0,1 g |
Sodio | 2545,5 mg | 14 mg |
Potasio | 2545,5 mg | 14 mg |
Calcio | 1636,4 mg | 9 mg |
Ácido fólico | 17454,5 mcg | 96 mcg |
Colecalciferol (Vitamina D) | 1345,5 mcg | 7,4 mcg |
Cianocobalamina (Vitamina B12) | 272,7 mcg | 1,5 mcg |
Piridoxina (Vitamina B6) | 90,9 mg | 0,5 mg |
Bacopa (Bacopa monnieri) | 54545,5 mg | 300 mg |
INGREDIENTES: Bacomind [extracto de bacopa (Bacopa monnieri)] 54,5%, celulosa microcristalina, gelatina (gelatina bovina, agua, lauril sulfato de sodio y dióxido de silicio), estearato de magnesio, ácido fólico, dióxido de silicio, vitamina D, cianocobalamina y piridoxina HCl. Bacomind es una marca de Natural Remedies Private Ltd.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA