Descripción general
Información Nutrimental:
Porciones por Envase: 30
Medida por Porción: 0,75 g (1 tableta)
Por 100 g | Por porción | |
Contenido energético | 1000 kJ (236 kcal) | 7,5 kJ (1,8 kcal) |
Proteínas | 2,7 g | 0,02 g |
Grasas (lípidos) | 1,3 g | 0,01 g |
Carbohidratos (hidratos de carbono) | 53,3 g, de los cuales 6,7 g de azúcares | 0,4 g, de los cuales 0,05 g de azúcares |
Fibra dietética | 32 g | 0,24 g |
Sodio | 358,7 mg | 2,69 mg |
Betacaroteno | 133,3 mg | 1 mg |
Vitaminas y minerales
Por 100 g | Por porción | |
Vitamina C | 13333,3 mg | 100 mg |
Vitamina E | 976 mg | 7,32 mg |
Calcio | 2913,3 mg | 21,85 mg |
Fósforo | 2249,3 mg | 16,87 mg |
Magnesio | 25,3 mg | 0,19 mg |
Selenio | 3906,7 μg | 29,3 μg |
Zinc | 560 mg | 4,2 mg |
Cobre | 66,7 mg | 0,5 mg |
Silicio | 666,7 mg | 5 mg |
INGREDIENTES: celulosa microcristalina, luteína (1,8%), ácido ascórbico, fosfato dicálcico, extracto de arándano en polvo (Vaccinium myrtillus) 6,7%, quelato aminoácido de zinc, recubrimiento (dióxido de titanio, polivinil alcohol, talco, hidroxipropil metilcelulosa, polietilenglicol, tartrazina, amarillo ocaso FCF y azul brillante FCF), extracto de semilla de uva en polvo (Vitis vinifera) 3,3%, croscarmelosa de sodio, glicolato sódico de almidón, d-alfa tocoferil acetato, betacaroteno, dióxido de silicio, estearato de magnesio, quelato aminoácido de selenio y óxido de cobre.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.